Description
| maquette | Spefication | ||||||||
| en fonctionnement
Longueur d’onde (nm) |
1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 1×64 |
| Type | 7.1 ~
7.3 |
10.2
~ 10.4 |
13.4 ~13.6 | 16.5
~ 17,0 |
7,6 ~ 7.8 | 11 ~ 11.
2 |
14,4 ~ 14.6 | 17,5 ~ 17.
9 |
20,5 ~ 21,0 |
| Uniformité (dB) Max. | <0.8 | <1.0 | <1,2 | <1,5 | <1.0 | <1,5 | <1,5 | <2.0 | <2.5 |
| PDL (dB) Max. | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,3 |
| Directivité (dB) Min | 55 | ||||||||
| Perte de retour (dB) Min | 50 ~ 55 | ||||||||
| Température d’utilisation (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Température de stockage (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Longueur de la fibre | 1 m ou longueur personnalisée | ||||||||
| Type de fibre | UIT G652.D / G657.A Fibre | ||||||||
| Type de connecteur | Spécifications personnalisées | ||||||||



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.