Description
| maquette | L H |
| Plage de longueur d’onde (nm) | 800 ~ 16 25 |
| Longueur d’ onde d’ étalonnage (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Plage de mesure ( dBm ) | -70 ~ + 6 – 50 ~ + 26
|
| Résolution d’affichage | Linéarité: 0,1% ; Logarithme 0.01dBm |
| Température de fonctionnement (℃) | -10 ~ + 60 |
| Temps d’arrêt automatique ( min. ) | dix |
| Temps de fonctionnement de la batterie (h ) | ≥ 70 |
| Poids ( g ) | 130 |
| Taille ( mm ) | Ф 62 haut 20mm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.