Description
FOURNISSEUR INSTALLATEUR
| Caméra | ||
|---|---|---|
| Capteur d’image: | | | 1/3 “scan progressif CMOS |
| Système de signalisation: | | | COPAIN |
| Lentille: | | | 25mm / 50mm |
| Gamme de réglage: | | | Plage de panoramique: 360 ° sans fin Plage d’inclinaison: -15 ° -90 ° (auto flip) -5 ° -90 ° (auto flip) |
| Jour Nuit: | | | Filtre coupé IR avec interrupteur automatique |
| Gamme dynamique large: | | | Soutien |
| Réduction du bruit numérique: | | | DNR 3D |
| Norme de compression | ||
| Compression vidéo: | | | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Profil de code H.264: | | | Profil de base / principal / haut |
| Compression audio: | | | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| Dual Stream: | | | Oui |
| Image | ||
| Max. Résolution d’image: | | | 1920 x 1080 |
| Taux d’images: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) (lumière visible) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) (visible lumière) 50Hz: 25fps (384 × 288) (thermique) |
| Sub Stream: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) 50Hz: 25fps (384 × 288) (thermique) |
| BLC: | | | Soutien |
| HLC: | | | soutien |
| Smart Defog: | | | soutien |
| EIS: | | | soutien |
| ROI: | | | soutien |
| 3D DNR: | | | soutien |
| Réseau | ||
| Stockage réseau: | | | Carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu’à 64G), NAS (Support NFS, SMB / CIFS) |
| Protocoles: | | | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Compatibilité système: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Interface | ||
| Entrée d’alarme: | | | 1 |
| Sortie d’alarme: | | | 1 |
| Général | ||
| Des conditions de fonctionnement: | | | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Humidité 95% ou moins (sans condensation) |
| Source de courant: | | | AC24V |
| Consommation d’énergie: | | | 60W maximum |
| Preuve météorologique: | | | IP66 |
| Plage infrarouge: | | | Jusqu’à 70 m |
| Dimensions: | | | Φ266,6 (mm) × 365,2 (mm) |
| Poids: | | | 8k |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.