Description
Fournisseur installateur
| Entrée vidéo / audio | ||
|---|---|---|
| Entrée audio: | | | 4-ch |
| Compression vidéo: | | | H.264, H.264 + |
| Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | | | Connexion 4-ch, connexion BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Types de caméras pris en charge: | | | Prise en charge de l’entrée HDTVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, Prise AHD: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz Prise en charge de l’entrée CVBS |
| Interface d’entrée vidéo: | | | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) |
| Compression audio: | | | G.711u |
| Interface d’entrée audio: | | | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Audio bidirectionnel: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (en utilisant le 1er canal d’entrée audio) |
| Sortie vidéo / audio | ||
| Sortie CVBS: | | | 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω), résolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 |
| Sortie HDMI / VGA: | | | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Résolution d’enregistrement: | | | Mainstream: 5MP / 4MP / 3Mp / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Sous-flux: WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Taux d’images: | | | Flux principal: 5MP @ 10fps / 4MP @ 15fps / 3MP @ 15fps / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Sous-flux: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF / QVGA / QCIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
| Bitrate vidéo: | | | 32 Kbps-10 Mbps |
| Type de flux: | | | Vidéo / Vidéo & Audio |
| Audio bidirectionnel: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (en utilisant l’entrée audio) |
| Sortie audio: | | | 1-ch RCA (linéaire, 1kΩ) |
| Bitrate audio: | | | 64kbps |
| Dual Stream: | | | Soutien |
| Résolution de la lecture: | | | 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Lecture synchrone: | | | 4-ch |
| La gestion du réseau | ||
| Connexions à distance: | | | 128 |
| Protocoles réseau: | | | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
| Disque dur | ||
| Type d’interface: | | | 1 interface SATA |
| Capacité: | | | Jusqu’à 6 To de capacité pour chaque disque |
| Interface externe | ||
| Interface réseau: | | | 1; Interface Ethernet auto-adaptable 10M / 100M |
| Interface USB: | | | 2 interfaces USB 2.0 |
| Interface série: | | | 1; interface série RS-485 standard, demi-duplex |
| Entrée d’alarme: | | | 4-ch |
| Sortie d’alarme: | | | 1-ch |
| Général | ||
| Source de courant: | | | 12V DC |
| Consommation: | | | ≤ 15W (sans disques durs) |
| Température de fonctionnement: | | | -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Humidité de travail: | | | 10% ~ 90% |
| Châssis: | | | Châssis standard 1U |
| Dimensions: | | | 315 × 242 × 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 pouces) |
| Poids: | | | ≤ 1,5 kg (3,3 lb) |
| Entrée Audio/Vidéo | ||
|---|---|---|
| Entrée Audio: | | | 4-ch |
| Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | | | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
| Types de caméra pris en charge: | | | Support HDTVI input: 5MP,4MP,3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
| Audio Compression: | | | G.711u |
| Sortie Audio/Vidéo | ||
| Sortie CVBS: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 |
| Cadence des images: | | | Main stream: 5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Double flux: | | | Support |
| Lecture synchrone: | | | 8-ch |
| Gestion de réseau | ||
| Connexions à distance: | | | 128 |
| Protocoles réseau: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
| Pilote disque dur | ||
| Interface externe | ||
| Général | ||
| Alimentation: | | | 12 VDC |
| Consommation: | | | ≤ 20W(without hard disks) |
| Températures de fonctionnement: | | | -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF) |
| Hygrométrie de fonctionnement: | | | 10% to 90% |
| Châssis: | | | 380mm 1U chassis |
| Dimensions: | | | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
| Poids: | | | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
| Entrée Audio/Vidéo | ||
|---|---|---|
| Entrée Audio: | | | 4-ch |
| Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | | | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
| Types de caméra pris en charge: | | | Support HDTVI input: 5MP,4MP,3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
| Audio Compression: | | | G.711u |
| Sortie Audio/Vidéo | ||
| Sortie CVBS: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 |
| Cadence des images: | | | Main stream: 5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Double flux: | | | Support |
| Lecture synchrone: | | | 16-ch |
| Gestion de réseau | ||
| Connexions à distance: | | | 128 |
| Protocoles réseau: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Pilote disque dur | ||
| Interface externe | ||
| Général | ||
| Alimentation: | | | 12 VDC |
| Consommation: | | | ≤ 25W(without hard disks) |
| Températures de fonctionnement: | | | -10 ºC to +55 ºC (14 ºF to 131 ºF) |
| Hygrométrie de fonctionnement: | | | 10% to 90% |
| Châssis: | | | 380mm 1U chassis |
| Dimensions: | | | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
| Poids: | | | ≤ 2 kg (4.4 lb |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.